仕様・外観
SDP-A, SDP-E
型式 | SDP-A | SDP-E |
---|---|---|
重量(タンク空時) | 約35kg | 約40㎏ |
駆動原 | エア式ダイヤフラムポンプ | 電動式ダイヤフラムポンプ 単相AC100V 60W |
ポンプ | 最大30L/min 揚程5m 0.4Mpa時 |
最大12L/min 揚程3m 0.2Mpa |
接続配管口径 | 吸入口Ø30mm 還流口Ø25mm | |
ストレナメッシュ SUS304 |
7リットル40メッシュ(約0.4mm) 7リットル80メッシュ(約0.2mm)※オプション |
|
処理液 | 切削液・焼入液・洗浄水・工場廃液等 |
ポンプのグレードアップや、パーツのカスタマイズも承ります。ご相談ください!
オプション
電動ダイヤフラムポンプ
型式 | EDS-15 L/H | EDS-32 L/H | EDS-50 L/H |
---|---|---|---|
最大流量(L/min) | 12.8 / 12.8 | 48 / 48 | 162 / 162 |
吐出全揚程(m) | 40 / 70 | 40 / 70 | 40 / 70 |
出力(kW) | 0.55 / 0.75 | 1.5 / 2.2 | 2.2 / 3.0 |
口径 | 15A | 32A | 50A |
供給電圧 | 3×200/220V-60Hz |
空気圧駆動式ダイヤフラムポンプ NDSシリーズ
型式 | NDS-03A | NDS-04A | NDS-06A |
---|---|---|---|
本体材質 | アルミニウム合金 | ||
ダイヤフラム材質 | PTFE | ||
ボール材質 | PTFE | ||
最大吐出圧力 | 0.2MPa~0.7MPa | ||
ポンプ口径 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 |
使用流体温度範囲 | 0~+60℃ | ||
周囲温度 | 0~+40℃ | ||
材質内固形物範囲 | Φ2㎜以下 | ||
最大使用粘度 | 3000mpa・s | ||
吸入揚程 | 最大6m(清水の場合) | ||
エア接続供給口 | 8A | 8A | 8A |
1サイクルあたりの吐出量 | 80ml | 120ml | 220ml |
最大吐出量(60Hz) | 32L/min | 42L/min | 90L/min |
外形寸法 D×H×W | 141×410×183 | 170×446×204 | 202×501×228 |
重量 | 4.5kg | 5.4kg | 7.7kg |
- 必要流量の1.5倍を目安にポンプの選定を行ってください。
- 吐出配管の中のバルブなどの流量制御は行わないで下さい。
料金
品番 | 料金 |
---|---|
SDP-A | オープン価格 |
SDP-E | オープン価格 |