エアーコンプレッサーの日建 HOME >> ダイヤフラムポンプ >> 各種ダイヤフラムポンプ
EDS-15 L/H | EDS-32 L/H | EDS-50 L/H | |
---|---|---|---|
最大流量(L/min) | 12.8 / 12.8 | 48 / 48 | 162 / 162 |
吐出全揚程(m) | 40 / 70 | 40 / 70 | 40 / 70 |
出力(kW) | 0.55 / 0.75 | 1.5 / 2.2 | 2.2 / 3.0 |
口径 | 15A | 32A | 50A |
供給電圧 | 3×200/220V-60Hz |
NDS-03A | NDS-04A | NDS-06A | |
---|---|---|---|
本体材質 | アルミニウム合金 | ||
ダイヤフラム材質 | PTFE | ||
ボール材質 | PTFE | ||
最大吐出圧力 | 0.2MPa〜0.7MPa | ||
ポンプ口径 | Rc3/8 | Rc1/2 | Rc3/4 |
使用流体温度範囲 | 0〜+60℃ | ||
周囲温度 | 0〜+40℃ | ||
材質内固形物範囲 | Φ2㎜以下 | ||
最大使用粘度 | 3000mpa・s | ||
吸入揚程 | 最大6m(清水の場合) | ||
エア接続供給口 | 8A | 8A | 8A |
1サイクルあたりの吐出量 | 80ml | 120ml | 220ml |
最大吐出量(60Hz) | 32L/min | 42L/min | 90L/min |
外形寸法 D×H×W | 141×215×183 | 170×251×204 | 202×306×228 |
重量 | 3.2kg | 4.1kg | 6.4kg |
電動ダイヤフラムポンプの強力な性能を生かして、クーラント液の貯留槽や装置洗浄後の排水の底の沈殿物(スラッジ)を吸い込む回収装置を製作しています。
コスト削減と、排気がなく低騒音で環境面にも配慮した装置です。